2024年常识产权第二学士学位预录取名单公示
按照《pg电子麻将胡了2024年常识产权第二学士学位招生简章》,经笔试和面试选拔,确定符合预录取资格的学生共计30名,综合成绩最低分为152.87分(面试成绩不低于120分),现将名单公示如下:
序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业院校 | 综合分 |
1 | ERXW240039 | 陈华柯 | 男 | 浙江工业大学 | 171.27 |
2 | ERXW240072 | 程奥 | 男 | 西南大学 | 169.81 |
3 | ERXW240658 | 刘依宁 | 女 | 上海海洋大学 | 166.84 |
4 | ERXW240245 | 勾子瑄 | 女 | 上海应用技术大学 | 165.93 |
5 | ERXW240556 | 徐念梓 | 男 | pg电子麻将胡了 | 165.87 |
6 | ERXW240165 | 朱选 | 男 | 中国药科大学 | 165 |
7 | ERXW240672 | 方桂萍 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 164.92 |
8 | ERXW240448 | 张志宇 | 女 | 中国医科大学 | 164.64 |
9 | ERXW240053 | 蒋沐含 | 女 | 苏州科技大学 | 163.81 |
10 | ERXW240005 | 银治傑 | 男 | 上海交通大学 | 163.74 |
11 | ERXW240427 | 谢文静 | 女 | 青岛科技大学 | 163.54 |
12 | ERXW240426 | 刘畅 | 女 | 上海工程技术大学 | 162.93 |
13 | ERXW240041 | 孙琦 | 女 | 青岛科技大学 | 162.38 |
14 | ERXW240090 | 许涵双 | 女 | 海南大学 | 161.89 |
15 | ERXW240544 | 傅文穗 | 女 | 浙江工商大学 | 161.53 |
16 | ERXW240503 | 郑子祥 | 男 | 浙江农林大学 | 160.86 |
17 | ERXW240121 | 陈星钰 | 女 | 郑州大学 | 160.28 |
18 | ERXW240160 | 王雪纯 | 女 | 南开大学 | 158.65 |
19 | ERXW240519 | 袁汝林 | 男 | 天津工业大学 | 158.37 |
20 | ERXW240465 | 李子晖 | 男 | 广东工业大学 | 158.04 |
21 | ERXW240052 | 郭豪东 | 男 | 青岛理工大学 | 157.75 |
22 | ERXW240460 | 梁馨月 | 女 | 昆明理工大学 | 157.44 |
23 | ERXW240035 | 张子荻 | 女 | 北京工业大学 | 157.42 |
24 | ERXW240180 | 王茜 | 女 | 南京工业大学 | 157.39 |
25 | ERXW240087 | 周宏治 | 男 | 南京邮电大学 | 156.43 |
26 | ERXW240100 | 王烁萌 | 女 | 辽宁大学 | 156.24 |
27 | ERXW240205 | 汤瑞 | 女 | 河南工业大学 | 155.8 |
28 | ERXW240371 | 张珺 | 女 | 湖北经济pg娱乐电子游戏 | 155.76 |
29 | ERXW240579 | 马健哲 | 男 | 吉林大学 | 153.92 |
30 | ERXW240630 | 王雅男 | 女 | 运城pg娱乐电子游戏 | 152.87 |
公示日期为2024年6月13日至6月18日。公示期间,如对公示内容有异议,可向PG电子娱乐官网反馈。
招办电话:021-64252763
pg游戏官网登录入口监督电话:021-64252688
pg电子麻将胡了本科生招生办公室
PG官方下载6月13日